2022 Tubo flessibile dell'acqua in plastica PVC/UPVC/PE/HDPE/PP/PPR/LDPE/Tubo per cavi condotto elettrico/Profilo finestra/Estrusore pannello a parete/Estrusione/Estrusione Prezzo della macchina
Dimensioni confezione 300,00 cm * 100,00 cm * 200,00 cm Peso lordo confezione 1.000,000 kg Applicazione: la linea di est
Informazioni basilari.
Modello numero. | Pe20, 63, 110, 315, 630, 1000 |
Automazione | Automatico |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Personalizzato | Personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Cuscinetto | NSK |
Invertitore | ABB/Siemens |
Capacità di uscita | 300-500 kg/ora |
Materia prima | Resina HDPE |
Materiale del cilindro e della vite | Canna bimetallica e vite |
Dimensioni del tubo di uscita | 250~630 mm |
Controllore | PLC Siemens |
Riduttore | Marchio Sew/Falk di tipo verticale |
Marchio del motore | Siemens Way Cuci |
Pacchetto di trasporto | Pallets di legno |
Specifica | Sistema di produzione di tubi in HDPE |
Marchio | Kitech |
Origine | Cina |
Codice SA | 8477209000 |
Capacità produttiva | 30 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 300,00 cm * 100,00 cm * 200,00 cm Peso lordo imballo 1.000,000 kgInviaci