Estrusore a doppia vite gemellato in plastica Condotto elettrico Drenaggio dell'approvvigionamento idrico Fognatura UPVC CPVC Tubo in PVC Tubo Riciclaggio di tubi Produzione di estrusione che fa macchina
Panoramica Dimensioni della confezione 1.000,00 cm * 1.000,00 cm * 1.000,00 cm Peso lordo della confezione 5.000,000 kg
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | GF160 |
Automazione | Automatico |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008, Pvoc, Coc |
Personalizzato | Personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Assistenza post-vendita | Un anno gratis |
Periodo di garanzia | 1 anno |
Tempi di consegna | 40 giorni |
Controllo della macchina | da Siemens PLC Screen Touch |
Controllo di velocità | tramite inverter |
Componenti elettrici | Siemens, ABB, Omron, ecc. |
Il motore | Siemens o il miglior marchio locale |
Produzione | Fino a 800 kg/ora |
Guidare | da ABB o altri marchi importanti |
Canna a vite | Materiale lega/bi |
Diametro del tubo | 16mm-800mm |
Pacchetto di trasporto | Pellicola di plastica e scatola di legno |
Specifica | Dimensioni del tubo fino a 800 mm |
Marchio | CONBOPLAS |
Origine | Zhangjiagang |
Inviaci