Macchina per la pelletizzazione del cavo in plastica del materiale isolante del cavo XLPE Hffr in PVC
Dimensioni confezione 1.000,00 cm * 1.000,00 cm * 1.000,00 cm Peso lordo confezione 1.000,000 kg XLPE Composti reticolat
Informazioni basilari.
Modello numero. | SKW-125 |
Vite | A vite singola |
Invertitore | Invertitore |
Riscaldatore elettromagnetico | Riscaldatore elettromagnetico |
Automazione | Automatico |
Computerizzato | Computerizzato |
Personalizzato | Personalizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008, QS |
Condizione | Nuovo |
Marche elettriche | Siemens/Schneider |
Peso dell'estrusore | 10000 kg |
Controllo | PLC + Touchscreen |
Applicazioni | Tutti i tipi di miscelazione di polimeri |
Capacità | 1000-1200 kg/ora |
Pacchetto di trasporto | Pallet e scatola di legno |
Marchio | XINDA |
Origine | Cina |
Codice SA | 84772010 |
Capacità produttiva | 200 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 1.000,00 cm * 1.000,00 cm * 1.000,00 cm Peso lordo imballo 1.000,000 kgDescrizione del prodotto
Inviaci